排列五开奖号码及历史走势规律分析
同步更新排列五开奖字段数据,跨度与周期规律直观显示。 · 共 27 期
43743
跨度4
大数个数1
和尾1
小数个数4
和值21
和值单双单
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 大数个数 | 和尾 | 小数个数 | 和值 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 6 | 1 | 6 | 4 | 16 | 双 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 双 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 双 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 4 | 3 | 9 | 2 | 19 | 单 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 8 | 2 | 2 | 3 | 22 | 双 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 8 | 2 | 1 | 3 | 21 | 单 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 9 | 2 | 1 | 3 | 21 | 单 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 7 | 1 | 7 | 4 | 17 | 单 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 8 | 4 | 0 | 1 | 30 | 双 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 7 | 4 | 7 | 1 | 27 | 单 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 7 | 3 | 8 | 2 | 28 | 双 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 6 | 2 | 4 | 3 | 24 | 双 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 4 | 1 | 5 | 4 | 15 | 单 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 6 | 2 | 7 | 3 | 27 | 单 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 8 | 1 | 0 | 4 | 10 | 双 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 9 | 3 | 6 | 2 | 26 | 双 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 9 | 3 | 4 | 2 | 24 | 双 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 8 | 2 | 4 | 3 | 24 | 双 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 11921 | 8 | 1 | 4 | 4 | 14 | 双 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 53752 | 5 | 3 | 2 | 2 | 22 | 双 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 65564 | 2 | 4 | 6 | 1 | 26 | 双 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 74492 | 7 | 2 | 6 | 3 | 26 | 双 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 64915 | 8 | 3 | 5 | 2 | 25 | 单 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:30:00 | 04537 | 7 | 2 | 9 | 3 | 19 | 单 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:30:00 | 43547 | 4 | 2 | 3 | 3 | 23 | 单 |
| 2026049 | 2026-02-28 21:30:00 | 59259 | 7 | 4 | 0 | 1 | 30 | 双 |
FAQ 索引页
我们收集了大家最关心的问题,一文了解清楚。
以创新驱动行业进步
我们用使命凝聚力量-以责任赢得未来-以创新驱动变革。
01
创新生态观
构建开放共享的创新生态,促进价值循环。
02
做值得信任的创新品牌
以专业、品质与责任赢得市场与尊重。
03
品质目标
用匠心精神打造行业信任标杆。
04
文化传承使命
让责任与文化共同延续民族精神。
05
在创新中找到方向,在责任中找到意义
平衡增长与担当,实现共创共赢。
