七星彩开奖号码及历史走势规律分析
同步更新七星彩开奖字段数据,跨度与周期规律直观显示。 · 共 29 期
31644514
跨度13
1路个数3
0路个数2
单双串单单双双双单双
大小串小小大小小大大
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 1路个数 | 0路个数 | 单双串 | 大小串 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 11 | 1 | 2 | 双双单单双双单 | 大大大大小小大 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 12 | 3 | 2 | 单单双单单单单 | 小大大小大大大 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 11 | 3 | 2 | 单双双双单双单 | 小小小小小小大 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 9 | 3 | 3 | 单单双双单单双 | 大大大小小小大 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 9 | 2 | 4 | 双单单单双双单 | 大大大小大小大 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 12 | 0 | 3 | 双双单双单双双 | 小大大大小大大 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 13 | 2 | 2 | 双双双单单单单 | 大小小大大小大 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 12 | 2 | 4 | 单双双单双单双 | 大小小大小小大 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 11 | 2 | 1 | 双双单双双双单 | 小大小大小大大 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 9 | 2 | 4 | 单单单单双双单 | 大大大小小小小 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 4 | 1 | 4 | 双双单单双单双 | 大小小大大小小 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 9 | 1 | 3 | 单单双单单双双 | 大大小大大大小 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 8 | 2 | 2 | 双双双双双单单 | 大小大大小大小 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 7 | 1 | 3 | 双单单双单单双 | 小大小大大大小 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 8 | 0 | 4 | 双双双双双双双 | 大小小大大小小 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 10 | 4 | 3 | 双双单单单双单 | 大小小大小小大 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 9 | 3 | 3 | 双单单单单单单 | 小小大大小小大 |
| 26014 | 2026-02-01 21:30:00 | 9882511 | 8 | 2 | 1 | 单双双双单单单 | 大大大小大小小 |
| 26013 | 2026-01-30 21:30:00 | 9552366 | 7 | 0 | 4 | 单单单双单双双 | 大大大小小大大 |
| 26012 | 2026-01-27 21:30:00 | 6406686 | 8 | 1 | 5 | 双双双双双双双 | 大小小大大大大 |
| 26011 | 2026-01-25 21:30:00 | 63527313 | 11 | 2 | 3 | 双单单双单单单 | 大小大小大小大 |
| 26010 | 2026-01-23 21:30:00 | 8392632 | 7 | 0 | 4 | 双单单双双单双 | 大小大小大小小 |
| 26009 | 2026-01-20 21:30:00 | 8019562 | 9 | 1 | 3 | 双双单单单双双 | 大小小大大大小 |
| 26008 | 2026-01-18 21:30:00 | 45419914 | 13 | 3 | 2 | 双单双单单单双 | 小大小小大大大 |
| 26007 | 2026-01-16 21:30:00 | 5039590 | 9 | 0 | 5 | 单双单单单单双 | 大小小大大大小 |
| 26006 | 2026-01-13 21:30:00 | 8185640 | 8 | 2 | 2 | 双单双单双双双 | 大小大大大小小 |
| 26005 | 2026-01-11 21:30:00 | 44866414 | 10 | 3 | 2 | 双双双双双双双 | 小小大大大小大 |
| 26004 | 2026-01-09 21:30:00 | 4415361 | 5 | 4 | 2 | 双双单单单双单 | 小小小大小大小 |
FAQ 索引页
我们收集了大家最关心的问题,一文了解清楚。
七星彩跨度小时分布特点?
A
号码聚集,易出现连续数字。
七星彩和值分布呈什么形状?
A
接近正态分布,中间区间出现频率最高。
七星彩彩票的跨度走势图怎么看?
A
跨度波动越频繁代表走势不稳,若长期集中说明趋势偏定。
七星彩监管体系的最高主管是谁?
A
由财政部彩票管理司统一领导。
七星彩胆拖投注中奖如何计算?
A
根据胆码与拖码命中情况自动拆注计算。
七星彩号码走势能否长期预测?
A
不能,走势反映过去,不代表未来。
七星彩三等奖奖金是多少?
A
固定奖金3000元。
七星彩浮动奖奖金会缩水吗?
A
不会,奖金按实际销售额和中奖数确定。
以创新驱动行业进步
我们用使命凝聚力量-以责任赢得未来-以创新驱动变革。
01
创新生态观
构建开放共享的创新生态,促进价值循环。
02
做值得信任的创新品牌
以专业、品质与责任赢得市场与尊重。
03
品质目标
用匠心精神打造行业信任标杆。
04
文化传承使命
让责任与文化共同延续民族精神。
05
在创新中找到方向,在责任中找到意义
平衡增长与担当,实现共创共赢。
